Freza de Zapada OW
DESCRIERE:
(PRET INFORMATIV) DE LA:
| Caracteristici tehnice | |||
| Model | OW 1,5 | OW 2,1 | OW 2,4 |
| Latime de lucru (cm) | 150 | 210 | 233 |
| Inaltime de lucru (cm) | 58 | 78 | 78 |
| Distanta de aruncare (m) | 5-20 | 5-30 | 5-30 |
| Randament (m3 /min) | 5-7 | 10-12 | 12-16 |
| Diametru snecului (mm) | 320 | 340 | 2x340 |
| Diametrul rotorului (mm) | 440 | 680 | 680 |
| Prindere | TPS cat I si II | TPS cat I si II | TPS cat II si III |
| Puterea necesara (CP) | 25-60 | 50-90 | 70-150 |
| PTO (rpm) | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
| Greutate (kg) | 320 | 650 | 740 |
(PRET INFORMATIV) DE LA:
Freza de zapada este utilizata pentru indepartarea zapezi de pe drumuri, cai de acces etc. Se poate monta pe tractor prevazut cu ridicator si priza de putere fata.
